产品特点
采用先进的dryfit®胶体技术,产品性能优异
具有超强能量储存能力及杰出的高倍率放电能力
优秀的循环放电性能及耐深度放电能力
免维护蓄电池,23-180AhC10
长寿命设计
高品质铅钙合金板珊设计
极高的能量密度
内部气体复合使电池析气率极低
极低自放电率,20°c环境储存两年内无需补充电
设计符合IEC 60896-21/22标准
可采用铁路,公路,海运及空运等方式运输(符合IATA DGR A67)
完全可再循环
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A412/70 HR | 12 | 23 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A412/95 HR | 12 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A412/125 HR | 12 | 37 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A412/150 HR | 12 | 52 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A412/185 HR | 12 | 58 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A412/240 HR | 12 | 78 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A412/270 HR | 12 | 83 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A412/340 HR | 12 | 100 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A412/370 HR | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A412/410 HR | 12 | 123 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A412/500 HR | 12 | 175 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/550 HR | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 67 |
联系人:崔经理
手 机:18311413112
邮 箱:bjhykjfzyxgs@163.com
公 司:德国阳光蓄电池中国区总部
地 址:德国阳光蓄电池中国区总部在上海市静安区长寿路1111号悦达889中心10楼