蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A602/295 Solar | 2 | 294 | 105 | 208 | 399 | 19 |
A602/370 Solar | 2 | 367 | 126 | 208 | 399 | 23 |
A602/440 Solar | 2 | 440 | 147 | 208 | 399 | 27 |
A602/520 Solar | 2 | 519 | 126 | 208 | 515 | 30 |
A602/625 Solar | 2 | 623 | 147 | 208 | 515 | 35 |
A602/750 Solar | 2 | 727 | 168 | 208 | 515 | 39 |
A602/850 Solar | 2 | 848 | 147 | 208 | 690 | 49 |
A602/1130 Solar | 2 | 1131 | 212 | 193 | 690 | 66 |
A602/1415 Solar | 2 | 1413 | 212 | 235 | 690 | 80 |
A602/1695 Solar | 2 | 1695 | 212 | 277 | 690 | 95 |
A602/1960C Solar | 2 | 1959 | 212 | 277 | 759 | 115 |
A602/2600 Solar | 2 | 2613 | 216 | 400 | 816 | 160 |
A602/3270 Solar | 2 | 3266 | 214 | 489 | 816 | 198 |
A602/3920 Solar | 2 | 3919 | 214 | 578 | 816 | 238 |
联系人:崔经理
手 机:18311413112
邮 箱:bjhykjfzyxgs@163.com
公 司:德国阳光蓄电池中国区总部
地 址:德国阳光蓄电池中国区总部在上海市静安区长寿路1111号悦达889中心10楼